Klasyfikacja strzelców IV ligi po 10 kolejkach
Pełne zestawienie strzelców IV ligi zachodniopomorskiej po 10 kolejkach sezonu 2015/2016. Kolejność drużyn przypadkowa. Nie wliczono wyników zweryfikowanych jako walkower w meczach Iskra Białogard – Olimp Gościno oraz Wiekowianka Wiekowo – Kluczevia Stargard Szczeciński
MKP SZCZECINEK |
||
Maciej Winnicki | 5 | |
Marcin Kaszczyc | 5 | |
Zbigniew Węglowski | 3 | |
Maciej Góra | 2 | |
Grzegorz Kozanko | 2 | |
Mateusz Jureczko | 1 | |
Karol Sadzik | 1 | |
Adam Jabłoński | 1 | |
Maciej Szydlak | 1 | |
Kamil Brodowicz | 1 | |
Maciej Maciejewski | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
OLIMP GOŚCINO |
||
Paweł Kułakowski | 4 | |
Adam Zalewski | 3 | |
Marcin Słoboda | 2 | |
Mateusz Roszak | 2 | |
Marek Zaniewicz | 2 | |
Damian Papież | 1 | |
Kacper Kita | 1 | |
Dawid Zając | 1 | |
Jakub Szcześniak | 1 | |
Bartłomiej Klimkowski | 1 | |
oraz samobójcze | 2 | |
RASEL DYGOWO |
||
Andrzej Wojciechowski | 4 | |
Adrian Rutkowski | 3 | |
Marcin Dubiela | 2 | |
Karol Grochowski | 2 | |
Michał Świżek | 1 | |
Piotr Suchwałko | 1 | |
Mikołaj Duwe | 1 | |
Adam Zejfer | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
DĄB DĘBNO |
||
Kamil Walków | 10 | I miejsce |
Roman Majchrzak | 4 | |
Konrad Woźniak | 2 | |
Jakub Klimko | 2 | |
Łukasz Jackowski | 2 | |
Damian Kuśnierczak | 1 | |
Piotr Siembida | 1 | |
Paweł Osowski | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
ASTRA USTRONIE M. |
||
Gracjan Szymański | 3 | |
Leszek Pazdur | 3 | |
Damian Kupisz | 2 | |
Marcin Muzyczyk | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
JEZIORAK SZCZECIN |
||
Wiktor Kasztelan | 3 | |
Dawid Kapczyński | 3 | |
Damian Grzywacz | 2 | |
Wojciech Wójtowicz | 1 | |
Bartosz Targoński | 1 | |
Krystian Kuzio | 1 | |
Sebastian Jałoszyński | 1 | |
Piotr Wdowski | 1 | |
Mateusz Chlibyk | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
GRYF KAMIEŃ POMORSKI |
||
Adrian Kapczyński | 3 | |
Norbert Neumann | 3 | |
Adrian Chodorowski | 2 | |
Mateusz Bątkowski | 1 | |
Damian Karczmarski | 1 | |
Sebastian Bisewski | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
HUTNIK SZCZECIN |
||
Tomasz Janiszewski | 2 | |
Krzysztof Szumiato | 2 | |
Paweł Miązek | 2 | |
Jakub Susmarski | 2 | |
Maksymilian Czapliński | 2 | |
Łukasz Włodarczyk | 2 | |
Tomasz Burnejko | 2 | |
Marcin Gałkowski | 1 | |
Karol Izdebski | 1 | |
Wojciech Horba | 1 | |
Witold Klym | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
GKS LEŚNIK MANOWO |
||
Marcin Gozdal | 6 | |
Mateusz Wiśniewski | 4 | |
Seweryn Fijołek | 3 | |
Piotr Jakubowski | 2 | |
Paweł Rakowski | 1 | |
Krzysztof Hrymowicz | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
INA GOLENIÓW |
||
Michał Jarząbek | 9 | II miejsce |
Damian Banachewicz | 4 | |
Adam Jakubowski | 3 | |
Aleksander Antczak | 1 | |
Hubert Pędziwiatr | 1 | |
Piotr Winogrodzki | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
KLUCZEVIA STARGARD |
||
Grzegorz Magnuski | 8 | III miejsce |
Oskar Dura | 2 | |
Przemysław Wolski | 1 | |
Robert Rawa | 1 | |
Tomasz Królak | 1 | |
Kamil Bartoszyński | 1 | |
Patryk Szczygielski | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
ODRA CHOJNA |
||
Bartosz Skóra | 1 | |
Jakub Pożyczka | 1 | |
Mariusz Andrzejewski | 1 | |
Maciej Surmacz | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
OSADNIK MYŚLIBÓRZ |
||
Marcin Gajewski | 8 | III miejsce |
Jacek Jarecki | 5 | |
Patryk Korzeniewicz | 2 | |
Robert Dudek | 2 | |
Paweł Myszkowski | 1 | |
Dominik Wekwerth | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
PIAST CHOCIWEL |
||
Damian Wieliczko | 5 | |
Daniel Hackiewicz | 3 | |
Mateusz Rybka | 2 | |
Adam Omelaniuk | 1 | |
Kordian Kalinowski | 1 | |
Kamil Kapczyński | 1 | |
Adan Walles | 1 | |
Marcin Hyriak | 1 | |
oraz samobójcze | 0 | |
ISKRA BIAŁOGARD |
||
Łukasz Jarzębski | 5 | |
Mateusz Przybysz | 3 | |
Jakub Dereń | 2 | |
Piotr Pokuciński | 1 | |
Daniel Obszyński | 1 | |
Damian Lisiak | 1 | |
Michał Wysocki | 1 | |
Mateusz Suchocki | 1 | |
Marcin Kosmala | 1 | |
oraz samobójcze | 1 | |
WIEKOWIANKA WIEKOWO |
||
Dominik Pooch | 2 | |
Szymon Rogala | 2 | |
Marcin Lipski | 2 | |
Dominik Husejko | 1 | |
Krzysztof Stępniak | 1 | |
Marcin Parus | 1 | |
oraz samobójcze | 1 |