SEZON 2024/2025 – TABELA IV liga zachodniopomorska

TABELA – IV liga, sezon 2024/2025, runda jesienna
  ogółem dom wyjazd bezpośrednie
    m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1.  Kluczevia Stargard 7 19 6 1 0 28 / 7 4 0 0 19 / 4 2 1 0 9 / 3  
2.  Dąb Dębno 7 16 5 1 1 19 / 7 3 1 0 9 / 2 2 0 1 10 / 5 1 3 1 0 0 4 / 0
3.  Sparta Gryfice 7 16 5 1 1 19 / 11 3 0 1 10 / 7 2 1 0 9 / 4 1 0 0 0 1 0 / 4
4.  Gwardia Koszalin 7 15 4 3 0 15 / 1 2 2 0 7 / 1 2 1 0 8 / 0  
5.  INA GOLENIÓW 7 15 5 0 2 23 / 15 2 0 1 11 / 5 3 0 1 12 / 10  
6.  Iskierka Szczecin 7 14 4 2 1 20 / 5 3 1 0 13 / 2 1 1 1 7 / 3  
7.  Biali Sądów 7 14 4 2 1 13 / 9 1 1 1 3 / 6 3 1 0 10 / 3  
8.  Bałtyk Koszalin 7 12 4 0 3 18 / 8 2 0 1 10 / 3 2 0 2 8 / 5  
9.  Orzeł Wałcz 7 9 3 0 4 12 / 19 2 0 2 7 / 9 1 0 2 5 / 10  
10.  Gavia Choszczno 7 9 3 0 4 9 / 18 1 0 3 3 / 11 2 0 1 6 / 7  
11.  Mechanik Bobolice 7 8 2 2 3 15 / 20 1 1 1 7 / 9 1 1 2 8 / 11  
12.  Błękitni II Stargard 7 7 2 1 4 13 / 18 1 1 1 7 / 10 1 0 3 6 / 8  
13.  Chemik Police 7 6 2 0 5 15 / 19 1 0 2 9 / 7 1 0 3 6 / 12 1 3 1 0 0 2 / 0
14.  Darłovia Darłowo 7 6 1 3 3 8 / 13 1 1 1 4 / 4 0 2 2 4 / 9 0 0 0 0 0 0 / 0
15.  MKP Szczecinek 7 6 2 0 5 9 / 17 1 0 2 4 / 7 1 0 3 5 / 10 1 0 0 0 1 0 / 2
16.  GKS Manowo 7 4 1 1 5 6 / 17 0 0 4 2 / 13 1 1 1 4 / 4  
17.  Olimp Gościno 7 3 1 0 6 11 / 31 1 0 2 6 / 11 0 0 4 5 / 20  
18.  Kotwica II Kołobrzeg 7 1 0 1 6 4 / 22 0 1 3 3 / 12 0 0 3 1 / 10


m – ilość rozegranych meczów

pkt – ilość zdobytych punktów
Z – ilość zwycięstw
R – ilość remisów
P – ilość porażek
+/- bilans bramkowy (bramki strzelone / bramki stracone)