Klasyfikacja strzelców IV ligi po rundzie jesiennej sezonu 2015/2016
Pełne zestawienie strzelców IV ligi zachodniopomorskiej po 15 kolejkach sezonu 2015/2016. Kolejność drużyn przypadkowa. Nie wliczono wyników zweryfikowanych jako walkower w meczach Iskra Białogard – Olimp Gościno oraz Wiekowianka Wiekowo – Kluczevia Stargard
MKP Szczecinek |
||
| Marcin Kaszczyc | 7 | |
| Maciej Winnicki | 5 | |
| Zbigniew Węglowski | 3 | |
| Maciej Góra | 2 | |
| Grzegorz Kozanko | 2 | |
| Maciej Maciejewski | 2 | |
| Mateusz Jureczko | 2 | |
| Adam Jabłoński | 2 | |
| Karol Sadzik | 1 | |
| Maciej Szydlak | 1 | |
| Kamil Brodowicz | 1 | |
| Mariusz Bedliński | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Olimp Gościno |
||
| Adam Zalewski | 7 | |
| Paweł Kułakowski | 5 | |
| Marcin Słoboda | 4 | |
| Mateusz Roszak | 2 | |
| Marek Zaniewicz | 2 | |
| Damian Papież | 1 | |
| Kacper Kita | 1 | |
| Dawid Zając | 1 | |
| Jakub Szcześniak | 1 | |
| Bartłomiej Klimkowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 2 | |
Rasel Dygowo |
||
| Andrzej Wojciechowski | 5 | |
| Adrian Rutkowski | 3 | |
| Marcin Dubiela | 2 | |
| Karol Grochowski | 2 | |
| Piotr Suchwałko | 2 | |
| Adam Zejfer | 2 | |
| Michał Świżek | 1 | |
| Mikołaj Duwe | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Dąb Dębno |
||
| Kamil Walków | 11 | II miejsce |
| Roman Majchrzak | 7 | |
| Łukasz Jackowski | 4 | |
| Jakub Klimko | 3 | |
| Damian Kuśnierczak | 3 | |
| Konrad Woźniak | 2 | |
| Piotr Siembida | 1 | |
| Paweł Osowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 0 | |
Astra Ustronie Morskie |
||
| Daniel Miłoszewicz | 4 | |
| Gracjan Szymański | 3 | |
| Leszek Pazdur | 3 | |
| Damian Kupisz | 3 | |
| Maciej Płomiński | 3 | |
| Marcin Muzyczyk | 2 | |
| Konrad Szela | 2 | |
| oraz samobójcze | 0 | |
Jeziorak Szczecin |
||
| Wiktor Kasztelan | 4 | |
| Dawid Kapczyński | 3 | |
| Mateusz Chlibyk | 3 | |
| Sebastian Jałoszyński | 2 | |
| Damian Grzywacz | 2 | |
| Wojciech Wójtowicz | 1 | |
| Bartosz Targoński | 1 | |
| Krystian Kuzio | 1 | |
| Piotr Wdowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Gryf Kamień Pomorski |
||
| Adrian Kapczyński | 4 | |
| Norbert Neumann | 3 | |
| Adrian Chodorowski | 3 | |
| Damian Karczmarski | 2 | |
| Mateusz Bątkowski | 1 | |
| Sebastian Bisewski | 1 | |
| Bartosz Sasin | 1 | |
| Radosław Misztal | 1 | |
| Szymon Deuter | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Hutnik Szczecin |
||
| Łukasz Włodarczyk | 5 | |
| Jakub Susmarski | 3 | |
| Karol Izdebski | 3 | |
| Tomasz Burnejko | 3 | |
| Tomasz Janiszewski | 2 | |
| Krzysztof Szumiato | 2 | |
| Paweł Miązek | 2 | |
| Wojciech Horba | 2 | |
| Oskar Czapliński | 2 | |
| Witold Klym | 2 | |
| Marcin Gałkowski | 1 | |
| Maksymilian Czapliński | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
GKS Leśnik Manowo |
||
| Marcin Gozdal | 8 | |
| Mateusz Wiśniewski | 4 | |
| Seweryn Fijołek | 4 | |
| Piotr Jakubowski | 2 | |
| Paweł Rakowski | 1 | |
| Krzysztof Hrymowicz | 1 | |
| Mateusz Myśliński | 1 | |
| oraz samobójcze | 0 | |
Ina Goleniów |
||
| Michał Jarząbek | 13 | I miejsce |
| Damian Banachewicz | 5 | |
| Piotr Winogrodzki | 4 | |
| Adam Jakubowski | 3 | |
| Aleksander Antczak | 1 | |
| Hubert Pędziwiatr | 1 | |
| Michał Łukasiak | 1 | |
| Daniel Mojsiewicz | 1 | |
| Damian Kosior | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Kluczevia Stargard |
||
| Grzegorz Magnuski | 10 | III miejsce |
| Tomasz Królak | 3 | |
| Oskar Dura | 2 | |
| Przemysław Wolski | 2 | |
| Robert Rawa | 1 | |
| Kamil Bartoszyński | 1 | |
| Patryk Szczygielski | 1 | |
| Artur Kościukiewicz | 1 | |
| Rafał Kozłowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 0 | |
Odra Chojna |
||
| Bartosz Skóra | 3 | |
| Jakub Pożyczka | 2 | |
| Mikołaj Daszkiewicz | 2 | |
| Paweł Iskra | 2 | |
| Mariusz Andrzejewski | 1 | |
| Maciej Surmacz | 1 | |
| Bartosz Łapiński | 1 | |
| Eryk Madera | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Osadnik Myślibórz |
||
| Marcin Gajewski | 9 | |
| Jacek Jarecki | 5 | |
| Robert Dudek | 3 | |
| Patryk Korzeniewicz | 2 | |
| Paweł Myszkowski | 2 | |
| Dominik Wekwerth | 1 | |
| Piotr Gajewski | 1 | |
| Łukasz Małowiecki | 1 | |
| Łukasz Koneczek | 1 | |
| Oskar Włodkowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 0 | |
Piast Chociwel |
||
| Damian Wieliczko | 6 | |
| Mateusz Rybka | 6 | |
| Daniel Hackiewicz | 5 | |
| Adam Omelaniuk | 1 | |
| Kordian Kalinowski | 1 | |
| Kamil Kapczyński | 1 | |
| Adam Walles | 1 | |
| Marcin Hyriak | 1 | |
| Łukasz Łaniec | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Iskra Białogard |
||
| Łukasz Jarzębski | 6 | |
| Mateusz Przybysz | 4 | |
| Michał Wysocki | 4 | |
| Jakub Dereń | 2 | |
| Piotr Pokuciński | 1 | |
| Daniel Obszyński | 1 | |
| Damian Lisiak | 1 | |
| Mateusz Suchocki | 1 | |
| Marcin Kosmala | 1 | |
| Wojciech Łaniucha | 1 | |
| Marcin Lewandowski | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |
Wiekowianka Wiekowo |
||
| Marcin Lipski | 4 | |
| Szymon Rogala | 3 | |
| Dominik Pooch | 2 | |
| Grzegorz Szynkowski | 2 | |
| Dominik Husejko | 2 | |
| Krzysztof Stępniak | 2 | |
| Marcin Parus | 1 | |
| Damian Krupski | 1 | |
| oraz samobójcze | 1 | |

