TABELA IV LIGA ZACHODNIOPOMORSKA sezon 2020/2021
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Vineta Wolin | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 48-16 | 8 | 1 | 0 | 34-5 | 3 | 3 | 2 | 14-11 | |||||||||
2. | Hutnik Szczecin | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 39-24 | 5 | 2 | 1 | 21-12 | 5 | 1 | 3 | 18-12 | |||||||||
3. | INA GOLENIÓW | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 36-26 | 4 | 2 | 2 | 17-13 | 5 | 2 | 2 | 19-13 | |||||||||
4. | Kluczevia Stargard | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 40-27 | 6 | 1 | 2 | 26-16 | 3 | 2 | 2 | 14-11 | |||||||||
5. | MKP Szczecinek | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 34-27 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | 5 | 1 | 2 | 21-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |||
6. | Sokół Karlino | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 33-32 | 6 | 1 | 2 | 25-12 | 2 | 1 | 5 | 8-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |||
7. | Lech Czaplinek | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23-22 | 4 | 1 | 3 | 10-9 | 3 | 3 | 3 | 13-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |||
8. | Olimp Gościno | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 33-24 | 6 | 0 | 1 | 24-7 | 2 | 1 | 6 | 9-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |||
9. | Biali Sądów (b) | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28-28 | 6 | 2 | 1 | 21-12 | 1 | 1 | 5 | 7-16 | |||||||||
10. | Rega Trzebiatów | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26-34 | 5 | 0 | 2 | 14-12 | 2 | 2 | 4 | 12-22 | |||||||||
11. | Mechanik Bobolice (b) | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 36-30 | 4 | 1 | 4 | 18-13 | 3 | 0 | 4 | 18-17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | |||
12. | Orzeł Wałcz | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 21-29 | 4 | 3 | 2 | 13-12 | 2 | 1 | 6 | 8-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | |||
13. | Darłovia Darłowo | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 24-24 | 1 | 5 | 2 | 9-12 | 3 | 3 | 1 | 15-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
14. | Leśnik Manowo | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 27-31 | 4 | 2 | 2 | 16-11 | 2 | 0 | 6 | 11-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |||
15. | Polonia Płoty (b) | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 28-51 | 4 | 2 | 3 | 18-23 | 1 | 2 | 6 | 10-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
16. | Wieża Postomino (b) | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 30-33 | 4 | 1 | 4 | 17-20 | 1 | 3 | 3 | 13-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |||
17. | Rasel Dygowo | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 28-39 | 2 | 1 | 5 | 15-22 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | |||||||||
18. | Gryf Kamień Pomorski | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 22-29 | 4 | 0 | 5 | 17-15 | 1 | 1 | 4 | 5-14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |||
19. | Iskierka Szczecin | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 19-30 | 2 | 2 | 5 | 8-17 | 2 | 2 | 3 | 11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||
20. | Błękitni II Stargard | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 28-31 | 3 | 3 | 2 | 16-8 | 1 | 0 | 6 | 12-23 | |||||||||
21. | Sparta Węgorzyno | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 24-40 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 4 | 1 | 8 | 21-33 |
___________________________
(b) – beniaminek IV ligi
m – ilość rozegranych meczów
pkt – ilość zdobytych punktów
Z – ilość zwycięstw
R – ilość remisów
P – ilość porażek