Tabela – IV liga zachodniopomorska 2015/2016

IV liga zachodniopomorska 2015/2016
ogółem dom wyjazd bezpośrednie
m pkt Z R P +/- Z R P +/- Z R P +/- m pkt Z R P +/-
1. GKS Leśnik Manowo 30 62 18 8 4 58 / 19 9 5 1 34 / 8 9 3 3 24 / 11
2. Kluczevia Stargard 30 58 19 1 10 52 / 36 8 1 6 24 / 19 11 0 4 28 / 17
3.  INA GOLENIÓW 30 53 16 5 9 68 / 49 11 2 2 42 / 19 5 3 7 26 / 30
4. Hutnik Szczecin 30 52 16 4 10 58 / 42 9 3 3 34 / 18 7 1 7 24 / 24
5. MKP Szczecinek 30 51 15 6 9 48 / 31 8 1 6 26 / 19 7 5 3 22 / 12
6. Astra Ustronie Morskie 30 49 13 10 7 43 / 32 10 3 2 27 / 10 3 7 5 16 / 22
7. Jeziorak Szczecin 30 48 15 3 12 56 / 46 10 1 4 35 / 16 5 2 8 21 / 30
8. Rasel Dygowo 30 44 12 8 10 34 / 42 6 5 4 13 / 14 6 3 6 21 / 28
9. Olimp Gościno 30 43 13 4 13 52 / 51 6 3 6 27 / 27 7 1 7 25 / 24
10. Gryf Kamień Pomorski 30 41 11 8 11 40 / 42 8 5 2 23 / 9 3 3 9 17 / 33
11. Piast Chociwel 30 39 11 6 13 57 / 54 6 3 6 32 / 22 5 3 7 25 / 32
12. Dąb Dębno 30 32 9 5 16 46 / 66 8 0 7 29 / 26 1 5 9 17 / 40 2 4 1 1 0 3 / 1
13. Osadnik Myślibórz 30 32 8 8 14 44 / 49 5 3 7 28 / 28 3 5 7 16 / 21 2 1 0 1 1 1 / 3
14.  Iskra Białogard 30 28 7 7 16 43 / 57 4 4 7 24 / 27 3 3 9 19 / 30
15.  Odra Chojna 30 23 6 5 19 32 / 63 5 4 6 21 / 22 1 1 13 11 / 41
16.  Wiekowianka Wiekowo 30 19 5 4 21 38 / 90 0 3 12 19 / 47 5 1 9 19 / 43
  • Nominalnie spadają dwie drużyny, jednak liczba spadających drużyn zostanie powiększona o ilość drużyn spadających z III ligi do IV ligi
  • Osadnik Myślibórz utrzymał się z uwagi na rozstrzygnięcia licencyjne w wyższych ligach